Lote 1
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Trator Massey Ferguson |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.086,54 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.851,92 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2467 |
ID 0663
Lote 2
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
Grade aradora |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 8.617,31 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 5.170,39 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2055 |
ID 0664